Avec la réforme du lycée, une nouvelle organisation pédagogique a été mise en place à la rentrée 2019.
Enseignements | Horaire élève |
---|---|
Français | 4h |
Histoire-géographie | 3h |
LVA et LVB (enveloppe globalisée) | 5h30 |
Sciences économiques et sociales | 1h30 |
Mathématiques | 4h |
Physique-chimie | 3h |
Sciences de la vie et de la Terre | 1h30 |
Éducation physique et sportive | 2h |
Enseignement moral et civique | 0,5h |
Sciences numériques et technologie | 1h30 |
Enseignements | Horaire élève |
---|---|
1 enseignement général au choix parmi | |
Langues et cultures de l’Antiquité : latin | 3h |
Langues et cultures de l’Antiquité : grec | 3h |
Arts plastiques | 3h |
Histoire des arts | 3h |
1 enseignement technologique | |
Sciences de l’ingénieur | 1h30 |
Un dispositif spécifique d’accompagnement au choix de l’orientation, d’un horaire annuel indicatif de 54h comporte :
La procédure d’orientation en fin de seconde
En fin de classe de seconde générale et technologique, les voies d’orientation sont ainsi définies :
Dès le deuxième trimestre, les élèves et les familles formulent des intentions d’orientation sur la fiche de dialogue.
Pour la voie générale, ils mentionnent quatre enseignements de spécialité (puis ils devront mentionner 3 enseignements de spécialité au troisième trimestre).
La décision d’orientation relève de la compétence du chef d’établissement à partir de la proposition définitive du conseil de classe du 3ème trimestre.
Classe de première
Enseignements | Horaire élève |
---|---|
Français | 4h |
Histoire-géographie | 3h |
LVA et LVB (enveloppe globalisée) | 4h30 |
Éducation physique et sportive | 2h |
Enseignement scientifique | 2h |
Enseignement moral et civique | 0,5h |
Enseignements | Horaire élève |
---|---|
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques | 4h |
Humanités, littérature et philosophie | 4h |
Langues, littératures et cultures étrangères | 4h |
Mathématiques | 4h |
Numérique et sciences informatiques | 4h |
Physique-chimie | 4h |
Sciences de la vie et de la Terre | 4h |
Sciences de l’ingénieur | 4h |
Sciences économiques et sociales | 4h |
Enseignements | Horaire élève |
---|---|
1 enseignement parmi : | |
LCA : latin (1) | 3h |
LCA : grec (1) | 3h |
Arts plastiques | 3h |
Histoire des arts | 3h |
(1) Possibilité de cumuler une langue ancienne avec une option artistique
Classe de terminale
Enseignements | Horaire élève |
---|---|
Philosophie | 4h |
Histoire-géographie | 3h |
LVA et LVB (enveloppe globalisée) | 4h |
Éducation physique et sportive | 2h |
Enseignement scientifique | 2h |
Enseignement moral et civique | 0,5h |
Enseignements | Horaire élève |
---|---|
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques | 6h |
Humanités, littérature et philosophie | 6h |
Langues, littératures et cultures étrangères | 6h |
Mathématiques | 6h |
Numérique et sciences informatiques | 6h |
Physique-chimie | 6h |
Sciences de la vie et de la Terre | 6h |
Sciences de l’ingénieur(enseignement complété de 2h de sciences physiques) | 6h |
Sciences économiques et sociales | 6h |
Enseignements | Horaire élève |
---|---|
a) 1 enseignement parmi : | |
Mathématiques complémentaires (1) | 3h |
Mathématiques expertes (2) | 3h |
Droit et grands enjeux du monde contemporain | 3h |
b) 1 enseignement parmi : | |
LCA : latin (3) | 3h |
LCA : grec (3) | 3h |
Arts plastiques | 3h |
Histoire des arts | 3h |
(1) Pour les élèves ne choisissant pas en terminale la spécialité Mathématiques
(2) Pour les élèves choisissant en terminale la spécialité Mathématiques
(3) Possibilité de cumuler une langue ancienne avec une option artistique