FILIERE A/L | |
Effectif : 40 élèves | Intégrations |
ENS Ulm | 1 |
(5 admissibles) | |
SKEMA BS | 2 |
BURGUNDY SB | 1 |
NEOMA BS | 2 |
FILIERE B/L | |
Effectif : 41 élèves | Intégrations |
ENS Ulm | 8 |
ENS Paris Saclay | 3 |
ENS Lyon | 2 |
ENSAE | 4 |
Dauphine | 5 |
IEP (Bordeaux et Saint-Germain) | 3 |
Autres écoles | 2 |
FILIERE ECE | |
Effectif : 35 élèves | Intégrations |
HEC | 3 |
ESSEC | 3 |
ESCP | 5 |
EM Lyon | 4 |
EDHEC | 3 |
SKEMA BS | 1 |
Grenoble EM | 3 |
Toulouse BS | 1 |
NEOMA BS | 5 |
KEDGE BS | 1 |
Montpellier BS | 1 |
FILIERE ECS | |
Effectif : 90 élèves (2 classes) | Intégrations |
HEC | 10 |
ESSEC | 12 |
ESCP | 10 |
EM Lyon | 6 |
EDHEC | 19 |
SKEMA BS | 11 |
AUDENCIA | 7 |
Grenoble EM | 2 |
NEOMA BS | 1 |
KEDGE BS | 1 |
FILIERE BCPST | |
Effectif : 71 élèves (2 classes) | Intégrations |
Agro Paris | 20 |
Autres écoles Agro | 14 |
Ecoles vétérinaires | 20 |
ENS | 3 |
Ecole Centrale Supélec | 1 |
Autres | 3 |
FILIERE MP | |
Effectif : 86 élèves (2 classes) | Intégrations |
Concours Centrale / Supélec | 14 |
Concours Mines / Ponts | 3 |
CCINP | 11 |
Consours Mines / Télécom | 10 |
Autres | 16 |
FILIERE MP* | |
Effectif : 79 élèves (2 classes) | Intégrations |
ENS | 2 |
Ecole Polytechnique | 3 |
Concours Centrale / Supélec | 24 |
Concours Mines / Ponts | 18 |
CCINP | 2 |
Consours Mines / Télécom | 6 |
Autres | 4 |
FILIERE PC | |
Effectif : 34 élèves | Intégrations |
Concours Centrale / Supélec | 5 |
CCINP | 5 |
Consours Mines / Télécom | 1 |
Autres | 3 |
FILIERE PC* | |
Effectif : 66 élèves (2 classes) | Intégrations |
ENS | 2 |
Concours Centrale / Supélec | 18 |
Concours Mines / Ponts | 11 |
CCINP | 9 |
Consours Mines / Télécom | 12 |
Autres | 1 |
FILIERE PSI | |
Effectif : 41 élèves | Intégrations |
Concours Centrale / Supélec | 17 |
Concours Mines / Ponts | 1 |
CCINP | 3 |
Consours Mines / Télécom | 4 |
Autres | 5 |
FILIERE PSI* | |
Effectif : 41 élèves | Intégrations |
Concours Centrale / Supélec | 18 |
Concours Mines / Ponts | 11 |
CCINP | 4 |
Consours Mines / Télécom | 3 |