FILIERE A/L | ||
Concours / Ecoles | Admissibilités | Intégrations |
---|---|---|
ENS ULM LYON | 1 intégration – 13 sous admissibles | |
ESSEC ESCP EDHEC | 4 | |
ECOLE DU LOUVRE | 1 | |
Grenoble SKEMA NEOMA | 3 | |
FILIERE B/L | ||
Concours / Ecoles | Admissibilités | Intégrations |
---|---|---|
ENS ULM | 16 sous admissibles | 7 |
ENS LYON | 3 | |
ENS Paris Saclay | 2 | |
Dauphine | 3 | |
PSL |
3 | |
HEC |
2 | |
ESSEC, ESCP… |
2 |
FILIERE ECE | ||
Concours / Ecoles | Admissibilités | Intégrations |
---|---|---|
HEC | 4 | |
ESSEC | 4 | |
ESCP | 9 | |
EM LYON | 6 | |
EDHEC | 1 | |
SKEMA | 3 | |
Ecoles de Management | 7 |
FILIERE ECS | ||
Concours / Ecoles | Admissibilités | Intégrations |
---|---|---|
HEC | 8 | |
ESSEC | 17 | |
ESCP | 11 | |
EM Lyon | 8 | |
EDHEC | 22 | |
SKEMA | 9 | |
Ecoles de Management | 14 |
FILIERE BCPST | ||
Concours / Ecoles | Admissibilités | Intégrations |
---|---|---|
AGRO | 35 | |
VETO | 29 | |
Centrale Supelec ENSTIB ESPCI Paris- Pont Paris-Tech |
6 | |
X BIO | 1 | |
ENS / ENSG |
7 |
FILIERE MP* | ||
Concours / Ecoles | Admissibilités | Intégrations |
---|---|---|
X | 3 | |
ENS | 3 | |
CENTRALES SUPELEC | 13 | |
MINES PONTS | 25 | |
CENTRALES LYON NANTES LILLE | 4 | |
Navale ENAC ESTP ENSAM SUP OPTIQUE ENSAI | 6 | |
Autres (ENSIMAG) | 7 |
FILIERE PC | ||
Concours / Ecoles | Admissibilités | Intégrations |
---|---|---|
CCINP | 15 | |
ESTP TELECOM |
4 | |
E3A | 17 | |
FILIERE PSI* | ||
Concours / Ecoles | Admissibilités | Intégrations |
---|---|---|
X | 1 | |
CENTRALE PARIS SUPELEC | 8 | |
MINES-PONTS | 19 | |
CENTRALES | 5 | |
ENSTA / ENAC / ESTP / Sup Optique / INSA / Autres | 12 | |
FILIERE MP | ||
Concours / Ecoles | Admissibilités | Intégrations |
---|---|---|
CENTRALE PARIS LILLE NANTES LYON MARSEILLE |
9 | |
MINES PONTS | 14 | |
SUP MECA SUP OPTIQUE | 4 | |
NAVALE ESTP | 6 | |
TELECOM IMT ENSTA |
11 | |
CCINPP | 23 | |
FILIERE PC* | ||
Concours / Ecoles | Admissibilités | Intégrations |
---|---|---|
X / ENS |
5 | 3 |
ESPCI | 2 | |
CENTRALE SUPELEC |
4 | |
MINES PONTS |
25 | |
CENTRALES LYON NANTES LILLE |
17 | |
DIVERS (Navale, Sup Optique…) | 11 | |
FILIERE PSI | ||
Concours / Ecoles | Admissibilités | Intégrations |
---|---|---|
CCINP | 12 | |
MINES PONTS | 5 | |
ARTS ET METIERS | 6 | |
DIVERS |
20 | |