2nd cycle Lycée
Baccalauréat
Baccalauréat général
Éléments | Première générale | Terminale générale |
|---|---|---|
| Objectif principal | Consolider les bases et débuter la spécialisation | Approfondir et préparer les épreuves finales |
| Enseignements communs | Français, Mathématiques (socle commun avec épreuve anticipée), Histoire-Géographie, LVA & LVB, Enseignement scientifique, EPS, EMC | Philosophie, Histoire-Géographie, LVA & LVB, Enseignement scientifique, EPS, EMC |
| Mathématiques | Obligatoires pour tous (épreuve anticipée écrite) | Présentes selon les choix (spécialité ou options) |
| Spécialités | 3 spécialités choisies | 2 spécialités conservées |
| Options | Arts plastiques, Histoire des Arts, Latin, Grec | Mathématiques complémentaires (pour élèves sans spécialité maths), Mathématiques expertes (réservée aux élèves gardant la spécialité maths), Droit et grands enjeux de monde contemporain, Arts plastiques, Histoire des Arts, Latin, Grec |
| Épreuves anticipées | Français (écrit + oral) et Mathématiques (écrit) | — |
| Épreuves finales | — | Spécialités (écrits), Philosophie (écrit), Grand Oral |
| Grand Oral | — | Oui (20 minutes) |
| Contrôle continu | Oui | Oui |
Coefficients du bac général
Contrôle continu — 40 % du bac
Matières | Coef. |
|---|---|
| Histoire-Géographie | 6 |
| Langue vivante A | 6 |
| Langue vivante B | 6 |
| Enseignement scientifique | 6 |
| EPS | 6 |
| EMC | 2 |
| Spécialité abandonnée en 1re | 8 |
| Total | 40 |
Épreuves nationales — 60 % du bac
En première (épreuves anticipées)
Épreuves | Coef. |
|---|---|
| Français écrit | 5 |
| Français oral | 5 |
| Mathématiques | 2 |
| Sous-total | 12 |
En terminale (épreuves finales)
Épreuves | Coef. |
|---|---|
| Philosophie | 8 |
| Spécialité n°1 | 16 |
| Spécialité n°2 | 16 |
| Grand Oral | 8 |
| Sous-total | 48 |
Baccalauréat Technologique STI2D
Éléments | Première STI2D | Terminale STI2D |
|---|---|---|
| Objectif principal | Consolider les bases technologiques et scientifiques + préparer les épreuves anticipées | Approfondir les projets et les spécialités, préparer les épreuves finales |
| Enseignements communs | Français, Mathématiques (obligatoire pour tous), Histoire-Géo, LVA & LVB, EPS, EMC | Philosophie, Histoire-Géo, LVA & LVB, EPS, EMC |
| Épreuves anticipées / nationales | Français écrit et oral, Mathématiques | — |
| Enseignements technologiques | Innovation technologique, Ingénierie et développement durable, Physique-Chimie, Systèmes d’information et numérique | Ingénierie, innovation & développement durable, Physique-Chimie & Mathématiques |
| Épreuves finales | — | Philosophie, Ingénierie, innovation & DD, Physique-Chimie & Maths, Grand Oral |
| Grand Oral | — | Oui, basé sur un projet technologique |
| Contrôle continu | Oui, dans toutes les matières | Oui, dans toutes les matières |
Coefficients du bac STI2D
Contrôle continu — 40 % du bac
Matières | Coef. |
|---|---|
| Histoire-Géographie | 6 |
| Langue vivante A | 6 |
| Langue vivante B | 6 |
| EPS | 6 |
| EMC | 2 |
| Enseignements technologiques (CC) | 14 |
| Total | 40 |
Épreuves nationales — 60 % du bac
En première (épreuves anticipées)
Épreuves | Coef. |
|---|---|
| Français écrit | 5 |
| Français oral | 5 |
| Mathématiques | 2 |
| Sous-total | 12 |
En terminale (épreuves finales)
Épreuves | Coef. |
|---|---|
| Philosophie | 4 |
| Ingénierie, innovation & DD | 16 |
| Physique-chimie & maths | 16 |
| Grand Oral | 12 |
| Sous-total | 48 |